產(chǎn)品PRODUCTS
                        
                    
    銷售:400-765-0116
    
售后:400-765-0116
                售后:400-765-0116
VISION膠體電池
                       | 型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目錄價(jià)/元 (鉛價(jià)14000)  | 
        ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (Ah) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||
| CG12-55X | 12 | 55 | 350 | 167.5 | 179 | 179 | 21 | 973 | 
| CG12-72TX | 12 | 72 | 306 | 168 | 210 | 215 | 26.7 | 1480 | 
| CGT12-100X | 12 | 100 | 436 | 108 | 317 | 317 | 39.4 | 1929 | 
| CG12-120X | 12 | 120 | 552 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | 2222 | 
| CG12-160X | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | 56.5 | 2722 | 
| CG12-200X | 12 | 200 | 520 | 269 | 203 | 208 | 70 | 3351 | 
| CG2-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 364 | 15.2 | 767 | 
| CG2-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | 20 | 1000 | 
| CG2-400 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 27 | 1342 | 
| CG2-500 | 2 | 500 | 242 | 175 | 330 | 365 | 31 | 1667 | 
| CG2-600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 40 | 2000 | 
| CG2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 53.5 | 2667 | 
| CG2-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 63.5 | 3111 | 
| CG2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 105 | 6000 | 
| CG2-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 120 | 8000 | 
| CG2-3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 190 | 12000 | 
