最近2019中文字幕一页二页,精品国产午夜精华,国产拍揄自揄免费观看,亚洲av永久无码精品三区在线4

CL系列

  • 規(guī)格參數(shù)
  • 產(chǎn)品概況
  • 應(yīng)用領(lǐng)域
  • 一般特性
  • 放電特性
型號 電壓 容量 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) 目錄價/元
(鉛價14000)
(V) (Ah) 總高 重量
CL100 2 100 171 72 206 211 7.2 356 
CL150  2 150 172 102 205 217 8.2 422 
CL200E 2 200 173 111 329 364 13.7 644 
CL200 2 200 173 111 330 364 15 667 
CL300E 2 300 171 151 330 364 19.3 900 
CL300 2 300 171 151 330 364 20 911 
CL400E 2 400 211 176 329 367 26.6 1218 
CL400 2 400 210 176 330 367 28 1333 
CL500E 2 500 242 173 330 365 31.9 1500 
CL500 2 500 242 173 330 365 33 1556 
CL600E 2 600 302 175 331 367 38.5 1778 
CL600 2 600 302 175 330 367 40 1822 
CL800E 2 800 410 175 330 367 53.5 2378 
CL800 2 800 410 175 330 367 57 2489 
CL1000E 2 1000 475 175 328 367 63.5 2889 
CL1000  2 1000 475 175 330 367 66.5 3000 
CL1500E 2 1500 400 350 345 382 95 5444 
CL1500 2 1500 400 350 345 382 100 5711 
CL2000E 2 2000 490 350 345 382 125 6222 
CL2000 2 2000 490 350 345 382 132 6667 
CL3000 2 3000 710 350 345 382 210 10000 

三瑞蓄電池免維護(hù)(使用過程無需補(bǔ)充水),使用壽命可達(dá)15年,內(nèi)阻小,輸出功率高,完全密封(不滲漏液體,無酸性氣體溢出),自放電小,可任意方向使用,運(yùn)輸方便。

船舶設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、警報系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)起動、緊急照明系統(tǒng)、備用電力電源、大型UPS和計(jì)算機(jī)備用電源、峰值負(fù)載補(bǔ)償儲能裝置、電力系統(tǒng)、電信設(shè)備、電話交換機(jī)、核電站、發(fā)電站、控制系統(tǒng)、消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng)、太陽能、風(fēng)電站。
 


 

充電特性 放電特性