VISION蓄電池CP12240-X
VISION蓄電池CP12240-X免維護(使用過程無需補充水),使用壽命可達5年,內阻小,輸出功率高,完全密封(不滲漏液體,無酸性氣體溢出),自放電小,可任意方向使用,運輸方便。
VISION蓄電池型號 | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目錄價/元 (鉛價14000) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||
CP1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.61 | |
CP1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.99 | |
CP1229 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | 1.18 | |
CP1232 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.3 | |
CP1245E | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.55 | |
CP1245H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 | |
CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 | |
CP1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | |
CP1250H | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | |
CP1265AE | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | |
CP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.32 | |
CP1270A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.37 | |
CP1270M | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | |
CP1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 | |
CP1280H | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | |
CP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 | |
CP12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 | |
CP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.67 | |
CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.3 | |
CP12170H-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | |
CP12170-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | |
CP12240F-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 | |
CP12240-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | |
CP12280S-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.3 | |
CP12400F-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | |
CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 |
VISION蓄電池 CP系列
• 采用特殊的生產工藝、高純度的原材料,有效提升電池耐腐蝕能力;
• 充電接受能力、耐過放電能力較同系列AGM電池強, 在電力不足情況下能有效延緩電池損壞,延長電池壽命;
• 電池容量大,體積比能量、重量比能量比同系列AGM電池更高;
• 具有優(yōu)良的深放電性能及長壽命特點,25℃環(huán)境下80%DOD循環(huán)使用可達400次以上;
• 頂端子結構,通用型尺寸,適合較長時間放電場所;
• 自放電率低;
• 電池一致性高,高的放電倍率;
• 機柜一體化設計,為客戶節(jié)省安裝和運輸費用。
船舶設備 醫(yī)療設備 警報系統(tǒng) 發(fā)動機起動 電動工具 緊急照明系統(tǒng) 備用電力電源 大型UPS和計算機備用電源 峰值負載補償儲能裝置 電力系統(tǒng) 電信設備 控制系統(tǒng) 核電站 發(fā)電站 消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng) 太陽能、風電站
放電特性